Materiali comuni in acciaio al carbonio:
CINA GB | USA AISI | REGNO UNITO B | FRANCIA NF | TEDESCO BACCANO | GIAPPONE JIS |
20 | 1020 | 050A20 | / | / | S20C · |
25 | 1025 | 060A25 | XC25 · | / | S25C · |
30 | 1030 | 060A30 · | XC32 · | / | S30C · |
35 | 1035 | 060A35 | XC35 · | C35(1,0501) | S35C · |
40 | 1040 | 060A40 | / | / | S40C · |
45 | 1045 | 060A47 | XC45 · | C45(1,0503) | S45C · |
Composizione chimica
C% | Mni% | P% | S% | Cri% | Ni% | Mese% | |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | --- | --- | --- |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | --- | --- | --- |
1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | --- | --- | --- |
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | --- | --- | --- |
1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | --- | --- | --- |
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | --- | --- | --- |







